01 समानिक समानी020304 समानी04 తెలుగు05
| DISEN ప్రధానంగా AUO ఒరిజినల్ బ్రాండ్ TFT LCD జాబితా | ||||||||
| పరిమాణం | మోడల్ | పునఃపరిశీలన | వీక్షణ కోణం | ప్రకాశం (నిట్స్) | ఇంటర్ఫేస్ | నిర్వహణ ఉష్ణోగ్రత | MTBF (గంటలు) | వివరణ |
| 2.7 प्रकाली | A027DTN01.F పరిచయం | 320*240 (అడుగులు) | 120/110 | 310 తెలుగు | డిజిటల్(RGB) | '-10-60℃' | 10000 నుండి | 6బిట్+FRC,d/o |
| 3.5 | A035QN02 VG పరిచయం | 320*240 (అడుగులు) | 120/105 | 430 తెలుగు in లో | డిజిటల్ | '-20-70℃' | 10000 నుండి | 6బిట్, డబ్ల్యూ/ఓ |
| 3.5 | A035QN05 V4 పరిచయం | 320*240 (అడుగులు) | 120/105 | 500 డాలర్లు | డిజిటల్ | '-20-70℃' | 10000 నుండి | 6బిట్+FRC,d/o |
| 4.3 | G043FTN01.0 పరిచయం | 480*272 (అడుగులు) | 160/120 | 550 అంటే ఏమిటి? | డిజిటల్ | '-20-70℃' | 20000 సంవత్సరాలు | 6బిట్+హాయ్-ఎఫ్ఆర్సి,డబ్ల్యూ/ఓ డి |
| 4.3 | A043FTN03.0 పరిచయం | 480*272 (అడుగులు) | 140/110 | 400లు | డిజిటల్ | '-10-60℃' | 10000 నుండి | 6బిట్+హాయ్-ఎఫ్ఆర్సి,డబ్ల్యూ/ఓ డి |
| 5 | G050VTN01.1 పరిచయం | 800*480 (అనగా 800*480) | 150/140 | 370 తెలుగు | డిజిటల్ | '-20-70℃' | 20000 సంవత్సరాలు | 6బిట్+FRC,d/o |
| 5.7 अनुक्षित | G057QN01 V2 పరిచయం | 320*240 (అడుగులు) | 160/140 | 800లు | డిజిటల్ | '-30-85℃' | 50000 డాలర్లు | 6బిట్ |
| 5.7 अनुक्षित | G057QTN01.0 పరిచయం | 320*240 (అడుగులు) | 160/140 | 500 డాలర్లు | డిజిటల్ | '-30-85℃' | 50000 డాలర్లు | 6బిట్ |
| 5.7 अनुक्षित | G057VN01 V2 పరిచయం | 640*480 (అనగా 640*480) | 160/140 | 700 अनुक्षित | డిజిటల్ | '-30-85℃' | 50000 డాలర్లు | 6బిట్ |
| 5.7 अनुक्षित | G057VTN01.1 పరిచయం | 640*480 (అనగా 640*480) | 160/140 | 550 అంటే ఏమిటి? | డిజిటల్ | '-30-85℃' | 50000 డాలర్లు | 6బిట్ |
| 6.5 6.5 తెలుగు | G065VN01 V2 పరిచయం | 640*480 (అనగా 640*480) | 160/140 | 800లు | డిజిటల్ | '-30-80℃' | 50000 డాలర్లు | 6బిట్+FRC,LVDS |
| 7 | G070VW01.0 పరిచయం | 800*480 (అనగా 800*480) | 160/160 | 400లు | ఎల్విడిఎస్ | '-30-80℃' | 50000 డాలర్లు | 6/6బిట్+FRC |
| 7 | A070VTN06.4 పరిచయం | 800*480 (అనగా 800*480) | 150/120 | 500 డాలర్లు | డిజిటల్ | '-30-80℃' | 50000 డాలర్లు | 6బిట్+FRC,d/o |
| 7 | A070VTN06.1 పరిచయం | 800*480 (అనగా 800*480) | 120/100 | 1250 తెలుగు | డిజిటల్ | '-20-70℃' | 10000 నుండి | RGB 6బిట్+FRC,w/o D |
| 7 | B070ATN01.3 పరిచయం | 1024*600 | 150/145 | 350 తెలుగు | ఎల్విడిఎస్ | '-10-60℃' | 20000 సంవత్సరాలు | 6బిట్+FRC,d/o |
| 8 | A080STN01.0 పరిచయం | 800*600 | 140/135 | 250 యూరోలు | డిజిటల్ | '-10-60℃' | 10000 నుండి | 6బిట్+FRC,d/o |
| 8 | A080XTN01.5 పరిచయం | 1024*768 (అనగా, 1024*768) | 140/130 | 300లు | ఎల్విడిఎస్ | '-10-60℃' | 15000 రూపాయలు | 8బిట్, డబ్ల్యూ/ఓ |
| 8 | G080UAN02.2 ద్వారా మరిన్ని | 1200*1920 (అనగా 1200*1920) | 178/178 | 465 समानी తెలుగు in లో | ఎంఐపిఐ | '0-50℃' | 15000 రూపాయలు | 8బిట్, డబ్ల్యూ/ఓ |
| 8.4 | G084SN05 V9 ద్వారా మరిన్ని | 800*600 | 160/140 | 450 అంటే ఏమిటి? | ఎల్విడిఎస్ | '-30-85℃' | 50000 డాలర్లు | 6బిట్+FRC |
| 10.1 समानिक स्तुत्री | A101VW01 V3 పరిచయం | 800*480 (అనగా 800*480) | 130/110 | 300లు | డిజిటల్ | '-10-60℃' | 20000 సంవత్సరాలు | 6బిట్, డబ్ల్యూ/ఓ |
| 10.1 समानिक स्तुत्री | G101STN01.A పరిచయం | 1024*600 | 140/120 | 300లు | ఎల్విడిఎస్ | '-10-60℃' | 20000 సంవత్సరాలు | 6బిట్+హాయ్-ఎఫ్ఆర్సి |
| 10.1 समानिक स्तुत्री | G101STN01.C పరిచయం | 1024*600 | 140/120 | 500 డాలర్లు | ఎల్విడిఎస్ | '-30-80℃' | 50000 డాలర్లు | 6బిట్+హాయ్-ఎఫ్ఆర్సి |
| 10.1 समानिक स्तुत्री | G101EVN01.0 పరిచయం | 1280*800 (అనగా 1280*800) | 170/170 | 300లు | ఎల్విడిఎస్ | '-20-70℃' | 15000 రూపాయలు | 6బిట్ |
| 10.1 समानिक स्तुत्री | G101EVN01.3 పరిచయం | 1280*800 (అనగా 1280*800) | 170/170 | 500 డాలర్లు | ఎల్విడిఎస్ | '-20-70℃' | 50000 డాలర్లు | 6బిట్+FRC |
| 10.1 समानिक स्तुत्री | G101EVN03.1 పరిచయం | 1280*800 (అనగా 1280*800) | 170/170 | 1000 అంటే ఏమిటి? | ఎల్విడిఎస్ | '-20-70℃' | 50000 డాలర్లు | 6బిట్+FRC,d/o |
| 10.1 समानिक स्तुत्री | జి101EAN02.4 | 1280*800 (అనగా 1280*800) | 178/178 | 400లు | EDP తెలుగు in లో | '0-60℃' | 20000 సంవత్సరాలు | 6బిట్+హాయ్-ఎఫ్ఆర్సి |
| 10.1 समानिक स्तुत्री | జి101యుఎఎన్01.1 | 1920*1200 | 178/178 | 800లు | EDP తెలుగు in లో | '-10-60℃' | 15000 రూపాయలు | 6బిట్+హాయ్-ఎఫ్ఆర్సి |
| 10.1 समानिक स्तुत्री | G101QAN01.1 పరిచయం | 1600*2560 (అనగా, 1600*2560) | 178/178 | 400లు | ఎంఐపిఐ | '0-50℃' | 15000 రూపాయలు | 8బిట్, డబ్ల్యూ/ఓ |
| 10.4 समानिक स्तुत् | G104VN01 V1 పరిచయం | 640*480 (అనగా 640*480) | 160/140 | 450 అంటే ఏమిటి? | ఎల్విడిఎస్ | '-30-85℃' | 50000 డాలర్లు | 6బిట్+FRC |
| 10.4 समानिक स्तुत् | G104VTN01.0 పరిచయం | 640*480 (అనగా 640*480) | 160/140 | 370 తెలుగు | డిజిటల్ | '-30-80℃' | 50000 డాలర్లు | 6బిట్+FRC |
| 10.4 समानिक स्तुत् | G104STN01.0 పరిచయం | 800*600 | 160/130 | 400లు | ఎల్విడిఎస్ | '-30-80℃' | 50000 డాలర్లు | 6బిట్+FRC |
| 10.4 समानिक स्तुत् | A104SN03 V1 పరిచయం | 800*600 | 150/110 | 350 తెలుగు | డిజిటల్ | '-10-60℃' | 10000 నుండి | 8బిట్, డబ్ల్యూ/ఓ |
| 10.4 समानिक स्तुत् | G104STN01.6 పరిచయం | 800*600 | 160/130 | 700 अनुक्षित | డిజిటల్ | '-30-85℃' | 10000 నుండి | 8బిట్, డబ్ల్యూ/ఓ |
| 10.4 समानिक स्तुत् | G104XVN01.0 పరిచయం | 1024*768 (అనగా, 1024*768) | 178/178 | 470 తెలుగు | ఎల్విడిఎస్ | '-30-80℃' | 50000 డాలర్లు | 6బిట్+FRC |
| 11.6 తెలుగు | G116HAN01.1 పరిచయం | 1920*1080 | 178/178 | 300లు | EDP తెలుగు in లో | '0-50℃' | 15000 రూపాయలు | 8బిట్ |
| 12.1 తెలుగు | G121STN02.0 పరిచయం | 800*600 | 160/140 | 500 డాలర్లు | ఎల్విడిఎస్ | '-30-85℃' | 50000 డాలర్లు | 6/6బిట్+FRC |
| 12.1 తెలుగు | G121STN02.1 పరిచయం | 800*600 | 160/140 | 1500 అంటే ఏమిటి? | ఎల్విడిఎస్ | '-30-85℃' | 50000 డాలర్లు | 6/6బిట్+FRC |
| 12.1 తెలుగు | G121XN01.001 పరిచయం | 1024*768 (అనగా, 1024*768) | 160/140 | 500 డాలర్లు | ఎల్విడిఎస్ | '-30-85℃' | 50000 డాలర్లు | 6/6బిట్+FRC |
| 12.1 తెలుగు | జి121ఇఎఎన్01.0 | 1280*800 (అనగా 1280*800) | 178/178 | 500 డాలర్లు | ఎల్విడిఎస్ | '-30-85℃' | 70000 నుండి | 6బిట్+హాయ్-ఎఫ్ఆర్సి |
| 12.1 తెలుగు | జి121ఇఎఎన్01.2 | 1280*800 (అనగా 1280*800) | 178/178 | 1000 అంటే ఏమిటి? | ఎల్విడిఎస్ | '-30-85℃' | 50000 డాలర్లు | 6బిట్+హాయ్-ఎఫ్ఆర్సి |
| 12.1 తెలుగు | జి121ఇఎఎన్01.3 | 1280*800 (అనగా 1280*800) | 178/178 | 1500 అంటే ఏమిటి? | ఎల్విడిఎస్ | '-30-85℃' | 50000 డాలర్లు | 6బిట్+హాయ్-ఎఫ్ఆర్సి,డబ్ల్యూ/ఓ డి |
| 13.3 | G133XTN01.3 పరిచయం | 1366*768 (అనగా, 1366*768) | 90/50 | 220 తెలుగు | EDP తెలుగు in లో | '0-50℃' | 15000 రూపాయలు | 6బిట్ |
| 13.3 | G133HAN01.1 పరిచయం | 1920*1080 | 178/178 | 400లు | ఎల్విడిఎస్ | '-20-70℃' | 50000 డాలర్లు | 8బిట్ |
| 13.3 | G133HAN02.0 పరిచయం | 1920*1080 | 178/178 | 400లు | EDP తెలుగు in లో | '0-50℃' | 30000 | 6బిట్+FRC |
| 14 | G140XTN01.0 పరిచయం | 1366*768 (అనగా, 1366*768) | 90/50 | 220 తెలుగు | EDP తెలుగు in లో | '0-50℃' | 15000 రూపాయలు | 6బిట్ |
| 14 | G140HAN01.1 పరిచయం | 1920*1080 | 178/178 | 400లు | EDP తెలుగు in లో | '0-50℃' | 50000 డాలర్లు | 6బిట్+FRC |
| 15 | G150XTN03.4 పరిచయం | 1024*768 (అనగా, 1024*768) | 160/150 | 350 తెలుగు | EDP తెలుగు in లో | '0-65℃' | 50000 డాలర్లు | 6బిట్+FRC |
| 15 | G150XTN06.8 పరిచయం | 1024*768 (అనగా, 1024*768) | 160/150 | 450 అంటే ఏమిటి? | ఎల్విడిఎస్ | '-30-85℃' | 50000 డాలర్లు | 6బిట్+FRC |
| 15 | G150XTN06.A పరిచయం | 1024*768 (అనగా, 1024*768) | 160/150 | 1800 తెలుగు in లో | ఎల్విడిఎస్ | '-30-70℃' | 50000 డాలర్లు | 6బిట్+FRC |
| 15 | G150XTN06.B పరిచయం | 1024*768 (అనగా, 1024*768) | 160/150 | 800లు | ఎల్విడిఎస్ | '-30-70℃' | 50000 డాలర్లు | 6బిట్+FRC |
| 15 | G150XTN06.C పరిచయం | 1024*768 (అనగా, 1024*768) | 160/150 | 800లు | EDP తెలుగు in లో | '-30-70℃' | 50000 డాలర్లు | 6బిట్+FRC |
| 15.4 | G154EVN01.0 పరిచయం | 1280*800 (అనగా 1280*800) | 178/178 | 400లు | ఎల్విడిఎస్ | '-10-70℃' | 50000 డాలర్లు | 8బిట్ |
| 15.6 | G156XW01 V1 పరిచయం | 1366*768 (అనగా, 1366*768) | 170/160 | 400లు | ఎల్విడిఎస్ | '0-60℃' | 50000 డాలర్లు | 6బిట్+FRC |
| 15.6 | G156XTN01.2 పరిచయం | 1366*768 (అనగా, 1366*768) | 170/150 | 400లు | EDP తెలుగు in లో | '-30-85℃' | 50000 డాలర్లు | 6బిట్+FRC |
| 15.6 | G156HAB03.1 పరిచయం | 1920*1080 | 178/178 | 500 డాలర్లు | EDP తెలుగు in లో | '-10-60℃' | 50000 డాలర్లు | 6బిట్+FRC |
| 15.6 | G156HAN02.3 పరిచయం | 1920*1080 | 178/178 | 500 డాలర్లు | ఎల్విడిఎస్ | '-20-70℃' | 50000 డాలర్లు | 8బిట్ |
| 15.6 | G156HAN04.0 పరిచయం | 1920*1080 | 178/178 | 1000 అంటే ఏమిటి? | ఎల్విడిఎస్ | '-30-85℃' | 50000 డాలర్లు | 6బిట్+FRC |
| 17 | G170ETN02.0 పరిచయం | 1280*1024 | 160/140 | 400లు | ఎల్విడిఎస్ | '-30-85℃' | 50000 డాలర్లు | 8బిట్ |
| 17 | G170ETN02.1 పరిచయం | 1280*1024 | 160/140 | 800లు | ఎల్విడిఎస్ | '-30-85℃' | 50000 డాలర్లు | 8బిట్, డబ్ల్యూ/ఓ |
| 17.3 | G173HW01 V0 పరిచయం | 1920*1080 | 160/140 | 400లు | ఎల్విడిఎస్ | '0-70℃' | 50000 డాలర్లు | 6బిట్+హాయ్-ఎఫ్ఆర్సి |
| 18.5 18.5 తెలుగు | G185XTN01.01 పరిచయం | 1366*768 (అనగా, 1366*768) | 170/160 | 450 అంటే ఏమిటి? | EDP తెలుగు in లో | '0-60℃' | 50000 డాలర్లు | 6బిట్+హాయ్-ఎఫ్ఆర్సి |
| 18.5 18.5 తెలుగు | G185XW01 V201 ద్వారా మరిన్ని | 1366*768 (అనగా, 1366*768) | 170/160 | 450 అంటే ఏమిటి? | ఎల్విడిఎస్ | '0-60℃' | 50000 డాలర్లు | 6బిట్+హాయ్-ఎఫ్ఆర్సి |
| 18.5 18.5 తెలుగు | G185HAN01.1 పరిచయం | 1920*1080 | 178/178 | 500 డాలర్లు | ఎల్విడిఎస్ | '-20-70℃' | 50000 డాలర్లు | 8బిట్ |
| 18.5 18.5 తెలుగు | G185HAN01.3 పరిచయం | 1920*1080 | 178/178 | 500 డాలర్లు | EDP తెలుగు in లో | '-20-70℃' | 50000 డాలర్లు | 8బిట్ |
| 19 | G190ETN01.4 పరిచయం | 1280*1024 | 170/160 | 450 అంటే ఏమిటి? | ఎల్విడిఎస్ | '-30-85℃' | 50000 డాలర్లు | 6బిట్+హాయ్-ఎఫ్ఆర్సి |
| 19 | G190ETN01.6 పరిచయం | 1280*1024 | 170/160 | 1600 తెలుగు in లో | ఎల్విడిఎస్ | '-30-70℃' | 50000 డాలర్లు | 6బిట్+హాయ్-ఎఫ్ఆర్సి |
| 19 | G190EG02 V104 పరిచయం | 1280*1024 | 178/178 | 350 తెలుగు | ఎల్విడిఎస్ | '-15-70℃' | 50000 డాలర్లు | 8బిట్ |
| 19 | జి190ఇఎఎన్01.3 | 1280*1024 | 178/178 | 330 తెలుగు in లో | ఎల్విడిఎస్ | '0-50℃' | 50000 డాలర్లు | 8బిట్ |
| 19 | జి190ఇఎఎన్01.5 | 1280*1024 | 178/178 | 700 अनुक्षित | ఎల్విడిఎస్ | '0-50℃' | 50000 డాలర్లు | 8బిట్ |
| 19 | జి190ఇఎఎన్01.6 | 1280*1024 | 178/178 | 1000 అంటే ఏమిటి? | ఎల్విడిఎస్ | '0-50℃' | 50000 డాలర్లు | 8బిట్ |
| 21.3 समानिक स्तुत् | G213UAN01.1 ద్వారా سبحة | 1600*1200 | 178/178 | 1000 అంటే ఏమిటి? | ఎల్విడిఎస్ | '0-50℃' | 50000 డాలర్లు | 8బిట్, డబ్ల్యూ/ఓ |
| 21.3 समानिक स्तुत् | G213UAN01.0 ద్వారా మరిన్ని | 1600*1200 | 178/178 | 500 డాలర్లు | ఎల్విడిఎస్ | '0-50℃' | 50000 డాలర్లు | 8బిట్, డబ్ల్యూ/ఓ |
| 21.5 समानी स्तुत्र� | G215HVN01.0 పరిచయం | 1920*1080 | 178/178 | 300లు | ఎల్విడిఎస్ | '0-60℃' | 50000 డాలర్లు | 8బిట్ |
| 21.5 समानी स्तुत्र� | G215HVN01.3 పరిచయం | 1920*1080 | 178/178 | 1000 అంటే ఏమిటి? | ఎల్విడిఎస్ | '0-80℃' | 50000 డాలర్లు | 8బిట్ |
| 21.5 समानी स्तुत्र� | G215HAN01.501 పరిచయం | 1920*1080 | 178/178 | 500 డాలర్లు | ఎల్విడిఎస్ | '-10-60℃' | 50000 డాలర్లు | 6బిట్+హాయ్-ఎఫ్ఆర్సి,డబ్ల్యూ/ఓ డి |
| 23 | G230HAN01.1 పరిచయం | 1920*1080 | 178/178 | 300లు | ఎల్విడిఎస్ | '0-50℃' | 30000 | 8బిట్, డబ్ల్యూ/ఓ |
| 23.8 తెలుగు | G238HAN01.0 పరిచయం | 1920*1080 | 178/178 | 250 యూరోలు | ఎల్విడిఎస్ | '0-50℃' | 30000 | 6బిట్+హాయ్-ఎఫ్ఆర్సి,డబ్ల్యూ/ఓ డి |
| 23.8 తెలుగు | G238HAN01.3 పరిచయం | 1920*1080 | 178/178 | 625 తెలుగు in లో | ఎల్విడిఎస్ | '0-50℃' | 50000 డాలర్లు | 8బిట్, డబ్ల్యూ/ఓ |
| 24 | G240HW01 V1 పరిచయం | 1920*1080 | 178/178 | 300లు | ఎల్విడిఎస్ | '-20-70℃' | 50000 డాలర్లు | 8బిట్ |
| 24 | G240UAN01.0 పరిచయం | 1920*1200 | 178/178 | 900 अनुग | ఎల్విడిఎస్ | '0-50℃' | 50000 డాలర్లు | 8బిట్+హాయ్-ఎఫ్ఆర్సి |
| 24 | G240UAN01.2 ద్వారా మరిన్ని | 1920*1200 | 178/178 | 400లు | ఎల్విడిఎస్ | '0-50℃' | 50000 డాలర్లు | 8బిట్+హాయ్-ఎఫ్ఆర్సి |
| 24 | G240HW01 V1 పరిచయం | 1920*1080 | 178/178 | 300లు | ఎల్విడిఎస్ | '-20-70℃' | 50000 డాలర్లు | 8బిట్ |
| 27 | G270HAN01.0/1 పరిచయం | 1920*1080 | 178/178 | 1000 అంటే ఏమిటి? | ఎల్విడిఎస్ | '0-50℃' | 50000 డాలర్లు | 10బిట్ |
| 27 | G270QAN01.0 పరిచయం | 2560*1440 (అనగా, 1440) | 178/178 | 350 తెలుగు | ఎల్విడిఎస్ | '0-50℃' | 30000 | 8బిట్, డబ్ల్యూ/ఓ |
| 27 | జి270ZAN01.2 | 3840*2160 (అనగా, 3840*2160) | 178/178 | 850 తెలుగు | EDP తెలుగు in లో | '0-50℃' | 30000 | 8బిట్ |
| 27 | జి270ZAN01.5 | 3840*2160 (అనగా, 3840*2160) | 178/178 | 500 డాలర్లు | EDP తెలుగు in లో | '0-50℃' | 30000 | 8బిట్+హాయ్-ఎఫ్ఆర్సి |
| 32 | జి320ZAN02.103 | 3840*2160 (అనగా, 3840*2160) | 178/178 | 850 తెలుగు | 1 ద్వారా వి | '0-50℃' | 30000 | 8బిట్+హాయ్-ఎఫ్ఆర్సి |
| 32 | G320ZAN02.4 పరిచయం | 3840*2160 (అనగా, 3840*2160) | 178/178 | 500 డాలర్లు | 1 ద్వారా వి | '0-50℃' | 30000 | 10బిట్, LBL |
| 32 | జి320ZAN02.2 | 3840*2160 (అనగా, 3840*2160) | 178/178 | 830 తెలుగు in లో | EDP తెలుగు in లో | '0-50℃' | 30000 | 10బిట్ |







